· Season 12 · Round 27
Nan's Relay — Relay
FULL TIME
Fairness
Loading the recording
Bringing up the cameras…
auto
Report
Carnage — Slapper survives to win
Slapper took Nan's Relay — Relay for the The Pucks. Puck Yeah finished second. 16 competitors failed to finish. The Pucks took the team honours.
| # | Competitor | Team | Time | Gap | Grid | +/- | Contacts | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wide Load | The Pucks | 7:23.256 | — | 8 | +7 | 29 | 13.8 |
| 1 | Slapper | The Pucks | 7:23.256 | — | 8 | +7 | 29 | 13.8 |
| 1 | Puck Yeah | The Pucks | 7:23.256 | — | 8 | +7 | 29 | 13.8 |
| 1 | The Coaster | The Pucks | 7:23.256 | — | 8 | +7 | 29 | 13.8 |
| 2 | Gravy | Lump Patrol | 7:54.356 | +31.10 | 5 | +3 | 39 | 11.3 |
| 2 | Chunk | Lump Patrol | 7:54.356 | +31.10 | 5 | +3 | 39 | 11.3 |
| 2 | Old Gristle | Lump Patrol | 7:54.356 | +31.10 | 5 | +3 | 39 | 11.3 |
| 2 | The Lieutenant | Lump Patrol | 7:54.356 | +31.10 | 5 | +3 | 39 | 11.3 |
| — | Stubbs INCOMPLETE | The Nuggets | 8:10.483 | +47.23 | 4 | +1 | 41 | 11.0 |
| — | Lil Nugget INCOMPLETE | The Nuggets | 8:10.483 | +47.23 | 4 | +1 | 41 | 11.0 |
| — | Honey Mustard INCOMPLETE | The Nuggets | 8:10.483 | +47.23 | 4 | +1 | 41 | 11.0 |
| — | Thick Rick INCOMPLETE | The Nuggets | 8:10.483 | +47.23 | 4 | +1 | 41 | 11.0 |
| 4 | Tender Greg | The Soft Boys | 8:49.917 | +86.66 | 6 | +2 | 35 | 11.1 |
| 4 | Yolk | The Soft Boys | 8:49.917 | +86.66 | 6 | +2 | 35 | 11.1 |
| 4 | Squish | The Soft Boys | 8:49.917 | +86.66 | 6 | +2 | 35 | 11.1 |
| 4 | Custard | The Soft Boys | 8:49.917 | +86.66 | 6 | +2 | 35 | 11.1 |
| 5 | Floppy Joe | The Noodles | 8:51.900 | +88.64 | 2 | -3 | 36 | 13.6 |
| 5 | Crooked Pete | The Noodles | 8:51.900 | +88.64 | 2 | -3 | 36 | 13.6 |
| 5 | Long John | The Noodles | 8:51.900 | +88.64 | 2 | -3 | 36 | 13.6 |
| 5 | Big Randy | The Noodles | 8:51.900 | +88.64 | 2 | -3 | 36 | 13.6 |
| — | Damp Kevin INCOMPLETE | The Wet Socks | 8:59.839 | +96.58 | 1 | -5 | 50 | 11.9 |
| — | Second Sock INCOMPLETE | The Wet Socks | 8:59.839 | +96.58 | 1 | -5 | 50 | 11.9 |
| — | Tube Sock INCOMPLETE | The Wet Socks | 8:59.839 | +96.58 | 1 | -5 | 50 | 11.9 |
| — | The Heel INCOMPLETE | The Wet Socks | 8:59.839 | +96.58 | 1 | -5 | 50 | 11.9 |
| — | Butter Bean INCOMPLETE | The Beans | 9:09.428 | +106.17 | 3 | -4 | 41 | 12.1 |
| — | The Kidney INCOMPLETE | The Beans | 9:09.428 | +106.17 | 3 | -4 | 41 | 12.1 |
| — | Refried Ron INCOMPLETE | The Beans | 9:09.428 | +106.17 | 3 | -4 | 41 | 12.1 |
| — | Sweaty Gerald INCOMPLETE | The Beans | 9:09.428 | +106.17 | 3 | -4 | 41 | 12.1 |
| — | The Unit INCOMPLETE | Basement Heat | 9:11.184 | +107.93 | 7 | -1 | 47 | 10.5 |
| — | Crawlspace INCOMPLETE | Basement Heat | 9:11.184 | +107.93 | 7 | -1 | 47 | 10.5 |
| — | Pilot Light INCOMPLETE | Basement Heat | 9:11.184 | +107.93 | 7 | -1 | 47 | 10.5 |
| — | Radiator INCOMPLETE | Basement Heat | 9:11.184 | +107.93 | 7 | -1 | 47 | 10.5 |
0.017
Right into it goes The Kidney. Averaging 22.1 contacts an event coming in.
6.350
Heavy contact for Slapper.
10.867
And it all goes wrong.
14.583
Up goes Big Randy.
18.228
Damp Kevin is completely off the deck. Recent finishes: 13-4-7-5-5.
22.106
Well, that was always going to happen. Recent finishes: 1-2-2-11-1.
27.056
The Kidney gets air. Recent finishes: 16-6-9-8-14.
30.578
And Squish takes flight.
36.333
And Slapper takes flight. Recent finishes: 2-1-1-1-1.
39.961
And Thick Rick takes flight.
45.211
Squish is completely off the deck.
48.878
Big air for Squish.
52.611
The Kidney is completely off the deck.
56.017
Slapper gets air.
59.494
Ooh, that looked like it hurt.
1:03.678
Slapper is completely off the deck.
1:07.150
Oh dear.
1:10.583
Look at that.
1:14.461
Big Randy is airborne.
1:18.789
Extraordinary scenes.
1:22.850
And Pilot Light takes flight.
1:27.733
Squish finds trouble.
1:34.600
Heavy contact for Slapper.
1:38.006
Well, that was always going to happen.
1:42.344
No idea what happened there.
1:45.594
Slapper is going to win this.
1:48.444
Beautiful. Just beautiful.
1:51.844
Slapper takes it.
2:01.367
Heavy contact for Big Randy.
| Section | Surface | Leader at exit | Elapsed | Fastest through |
|---|---|---|---|---|
| Starting Ramp | Carpet | Slapper | 1.944 | Slapper 1.944 |
| Smooth Descent | Carpet | Slapper | 4.967 | Gravy 2.861 |
| Sweeping Curve | Carpet | Gravy | 7.456 | Gravy 2.328 |
| Smooth Descent | Carpet | Gravy | 10.500 | Gravy 3.044 |
| The Drops | Carpet | Gravy | 12.306 | Thick Rick 1.794 |
| Carpet Flat | Carpet | Gravy | 14.400 | Thick Rick 1.967 |
| Fabric Run | Soft fabric | Gravy | 15.778 | Slapper 1.356 |
| Sweeping Curve | Carpet | Gravy | 18.289 | Gravy 2.511 |
| The Kicker | Smooth | Gravy | 19.622 | Gravy 1.333 |
| Carpet Flat | Carpet | Gravy | 21.756 | Gravy 2.134 |
| Stairwell | Hard | Gravy | 23.594 | Gravy 1.838 |
| Carpet Flat | Carpet | Gravy | 25.139 | Gravy 1.545 |
| Tight Curve | Carpet | Gravy | 27.400 | Gravy 2.261 |
| The Hairpin | Smooth | Gravy | 33.239 | Slapper 5.700 |
| Stairwell | Hard | Gravy | 36.511 | Slapper 3.188 |
| Fabric Run | Soft fabric | Gravy | 38.561 | Slapper 1.817 |
| The Drops | Hard | Gravy | 40.383 | Thick Rick 1.372 |
| The Spiral | Metal | Thick Rick | 44.433 | Pilot Light 0.600 |
| Laundry Chute | Soft fabric | Gravy | 52.189 | The Kidney 2.811 |
| Rotating Drum | Metal | Gravy | 54.922 | Slapper 1.250 |
| Narrow Pipe | Metal | Slapper | 55.128 | Slapper 1.328 |
| The Drops | Metal | Slapper | 56.333 | Slapper 1.205 |
| Bounce Pads | Smooth | Slapper | 58.067 | Slapper 1.734 |
| The Gap | Hard | Slapper | 59.939 | Slapper 1.872 |
| The Drops | Hard | Slapper | 1:01.294 | Slapper 1.355 |
| Sweeping Curve | Smooth | Slapper | 1:03.350 | Slapper 2.056 |
| The Washboard | Hard | Slapper | 1:05.200 | Slapper 1.850 |
| Big Air | Metal | Slapper | 1:07.844 | Slapper 2.644 |
| Smooth Descent | Smooth | Slapper | 1:09.578 | Slapper 1.734 |
| S-Bend | Smooth | Slapper | 1:15.256 | Pilot Light 2.566 |
| Tight Curve | Smooth | Slapper | 1:20.300 | Pilot Light 3.539 |
| The Funnel | Smooth | Slapper | 1:22.533 | Slapper 2.233 |
| Narrow Pipe | Metal | Slapper | 1:24.906 | Slapper 2.373 |
| The Gauntlet | Smooth | Slapper | 1:28.517 | Thick Rick 2.183 |
| The Hairpin | Smooth | Slapper | 1:32.478 | Slapper 3.961 |
| Split Route | Smooth | Slapper | 1:35.389 | Squish 2.855 |
| Sweeping Curve | Carpet | Slapper | 1:39.678 | Gravy 4.083 |
| Final Sprint | Carpet | Slapper | 1:42.506 | Slapper 2.828 |
| Target Zone | Carpet | Slapper | 1:46.256 | Thick Rick 1.633 |
| Exit Gate | Carpet | Slapper | 1:48.594 | Thick Rick 1.684 |
| # | Team | Score | Finishers | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Pucks | 1 | 1/1 | 8 |
| 2 | Lump Patrol | 2 | 1/1 | 7 |
| 3 | The Nuggets | 3 | 0/1 | 6 |
| 4 | The Soft Boys | 4 | 1/1 | 5 |
| 5 | The Noodles | 5 | 1/1 | 4 |
| 6 | The Wet Socks | 6 | 0/1 | 3 |
| 7 | The Beans | 7 | 0/1 | 2 |
| 8 | Basement Heat | 8 | 0/1 | 1 |
Score is the team's finishing position.
Race card
32 declared1
Big Randy
The Noodles · Leg 1 · HOME
327 starts, 2 wins, average finish 7.0. Last five: 6-3-4-10-8.
164.87
3
Crooked Pete
The Noodles · Leg 2 · HOME
334 starts, 0 wins, average finish 6.9. Last five: 6-6-4-4-12.
219.30
12
Floppy Joe
The Noodles · Leg 3 · HOME
295 starts, 3 wins, average finish 7.4. Last five: 6-4-8-11-8.
181.48
7
Long John
The Noodles · Leg 4 · HOME
319 starts, 0 wins, average finish 7.0. Last five: 6-4-5-8-8.
153.69
4
Damp Kevin
The Wet Socks · Leg 1
317 starts, 2 wins, average finish 6.9. Last five: 5-3-7-14-6.
124.80
11
Tube Sock
The Wet Socks · Leg 2
322 starts, 1 win, average finish 6.8. Last five: 5-15-3-11-7.
167.07
2
Second Sock
The Wet Socks · Leg 3
318 starts, 1 win, average finish 7.2. Last five: 5-3-6-13-7.
164.76
9
The Heel
The Wet Socks · Leg 4
318 starts, 2 wins, average finish 6.8. Last five: 8-5-13-3-7.
210.30
8
Sweaty Gerald
The Beans · Leg 2
321 starts, 2 wins, average finish 7.4. Last five: 8-8-5-9-5.
212.40
22
Butter Bean
The Beans · Leg 4
311 starts, 2 wins, average finish 7.3. Last five: 8-5-16-5-7.
169.90
9
Pilot Light
Basement Heat · Leg 1
321 starts, 2 wins, average finish 7.8. Last five: 7-7-6-15-7.
219.30
1
The Unit
Basement Heat · Leg 2
320 starts, 5 wins, average finish 6.9. Last five: 7-7-7-15-6.
201.48
4
Radiator
Basement Heat · Leg 3
312 starts, 3 wins, average finish 7.2. Last five: 7-10-7-6-5.
138.64
13
Crawlspace
Basement Heat · Leg 4
322 starts, 1 win, average finish 7.1. Last five: 5-7-5-7-14.
217.21
33
Thick Rick
The Nuggets · Leg 1
329 starts, 26 wins, average finish 5.1. Last five: 3-4-6-2-3.
31.33
0
Lil Nugget
The Nuggets · Leg 2
322 starts, 22 wins, average finish 4.5. Last five: 4-2-2-3-14.
18.76
2
Honey Mustard
The Nuggets · Leg 4
311 starts, 26 wins, average finish 4.6. Last five: 4-14-2-2-3.
20.46
17
Gravy
Lump Patrol · Leg 1 · HOME
296 starts, 61 wins, average finish 3.7. Last five: 2-11-1-7-3.
12.50
44
Old Gristle
Lump Patrol · Leg 2 · HOME
327 starts, 71 wins, average finish 3.8. Last five: 2-1-1-2-3.
7.61
5
Chunk
Lump Patrol · Leg 3 · HOME
327 starts, 86 wins, average finish 3.7. Last five: 2-1-3-2-2.
8.46
10
The Lieutenant
Lump Patrol · Leg 4 · HOME
325 starts, 78 wins, average finish 3.6. Last five: 2-2-1-2-3.
7.94
3
The Coaster
The Pucks · Leg 2
322 starts, 160 wins, average finish 3.1. Last five: 1-16-6-1-1.
15.08
4
Wide Load
The Pucks · Leg 4
305 starts, 141 wins, average finish 3.5. Last five: 1-12-6-1-1.
16.39
2
Squish
The Soft Boys · Leg 1 · HOME
317 starts, 3 wins, average finish 5.7. Last five: 3-2-8-8-4.
51.93
6
Tender Greg
The Soft Boys · Leg 2 · HOME
309 starts, 1 win, average finish 5.7. Last five: 3-8-4-5-4.
46.88
21
Custard
The Soft Boys · Leg 3 · HOME
326 starts, 7 wins, average finish 5.4. Last five: 3-8-4-7-4.
62.55
0
Yolk
The Soft Boys · Leg 4 · HOME
323 starts, 9 wins, average finish 5.5. Last five: 4-3-9-8-4.
52.85
Course preview
40 sections · 586 m
Starting Ramp
Carpet
8m
↓24°
Smooth Descent
Carpet
20m
↓15°
Sweeping Curve
Carpet
16m
↓13°
Smooth Descent
Carpet
16m
↓15°
The Drops
Carpet
14m
↓32°
Carpet Flat
Carpet
18m
↓10°
Fabric Run
Soft fabric
12m
↓11°
Sweeping Curve
Carpet
16m
↓13°
The Kicker
Smooth
9m
↓11°
Carpet Flat
Carpet
14m
↓10°
Stairwell
Hard
16m
↓31°
Carpet Flat
Carpet
14m
↓10°
Tight Curve
Carpet
11m
↓12°
The Hairpin
Smooth
14m
↓16°
Stairwell
Hard
16m
↓31°
Fabric Run
Soft fabric
12m
↓11°
The Drops
Hard
14m
↓32°
The Spiral
Metal
26m
↓19°
Laundry Chute
Soft fabric
18m
↓35°
Rotating Drum
Metal
12m
↓9°
Narrow Pipe
Metal
13m
↓18°
The Drops
Metal
14m
↓32°
Bounce Pads
Smooth
14m
↓22°
The Gap
Hard
16m
↓15°
The Drops
Hard
14m
↓32°
Sweeping Curve
Smooth
16m
↓13°
The Washboard
Hard
16m
↓32°
Big Air
Metal
22m
↓17°
Smooth Descent
Smooth
16m
↓15°
S-Bend
Smooth
18m
↓12°
Tight Curve
Smooth
11m
↓12°
The Funnel
Smooth
11m
↓17°
Narrow Pipe
Metal
13m
↓18°
The Gauntlet
Smooth
17m
↓22°
The Hairpin
Smooth
14m
↓16°
Split Route
Smooth
16m
↓22°
Sweeping Curve
Carpet
16m
↓13°
Final Sprint
Carpet
18m
↓16°
Target Zone
Carpet
8m
↓5°
Exit Gate
Carpet
7m
↓8°
A relay in which no leg resembles any other leg. One club has won it twice with the same running order and nobody has ever won it three times with anything, which has not stopped eight of them trying the same running order.
On the record
0 callsNobody has committed to anything yet.