· Season 11 · Round 22
The Basement Relay — Relay
FULL TIME
Fairness
Loading the recording
Bringing up the cameras…
auto
Report
Old Gristle wins at The Basement
Old Gristle took The Basement Relay — Relay for the Lump Patrol. The Lieutenant finished second. Lump Patrol took the team honours.
| # | Competitor | Team | Time | Gap | Grid | +/- | Contacts | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravy | Lump Patrol | 6:55.001 | — | 6 | +5 | 29 | 12.5 |
| 1 | Chunk | Lump Patrol | 6:55.001 | — | 6 | +5 | 29 | 12.5 |
| 1 | Old Gristle | Lump Patrol | 6:55.001 | — | 6 | +5 | 29 | 12.5 |
| 1 | The Lieutenant | Lump Patrol | 6:55.001 | — | 6 | +5 | 29 | 12.5 |
| 2 | Slapper | The Pucks | 6:59.283 | +4.28 | 8 | +6 | 27 | 14.3 |
| 2 | The Coaster | The Pucks | 6:59.283 | +4.28 | 8 | +6 | 27 | 14.3 |
| 2 | Puck Yeah | The Pucks | 6:59.283 | +4.28 | 8 | +6 | 27 | 14.3 |
| 2 | Wide Load | The Pucks | 6:59.283 | +4.28 | 8 | +6 | 27 | 14.3 |
| 3 | Thick Rick | The Nuggets | 7:13.172 | +18.17 | 1 | -2 | 28 | 13.7 |
| 3 | Lil Nugget | The Nuggets | 7:13.172 | +18.17 | 1 | -2 | 28 | 13.7 |
| 3 | Stubbs | The Nuggets | 7:13.172 | +18.17 | 1 | -2 | 28 | 13.7 |
| 3 | Honey Mustard | The Nuggets | 7:13.172 | +18.17 | 1 | -2 | 28 | 13.7 |
| 4 | Yolk | The Soft Boys | 7:43.827 | +48.83 | 2 | -2 | 28 | 11.5 |
| 4 | Squish | The Soft Boys | 7:43.827 | +48.83 | 2 | -2 | 28 | 11.5 |
| 4 | Custard | The Soft Boys | 7:43.827 | +48.83 | 2 | -2 | 28 | 11.5 |
| 4 | Tender Greg | The Soft Boys | 7:43.827 | +48.83 | 2 | -2 | 28 | 11.5 |
| 5 | Crawlspace | Basement Heat | 8:04.989 | +69.99 | 7 | +2 | 28 | 12.6 |
| 5 | Radiator | Basement Heat | 8:04.989 | +69.99 | 7 | +2 | 28 | 12.6 |
| 5 | The Unit | Basement Heat | 8:04.989 | +69.99 | 7 | +2 | 28 | 12.6 |
| 5 | Pilot Light | Basement Heat | 8:04.989 | +69.99 | 7 | +2 | 28 | 12.6 |
| 6 | Crooked Pete | The Noodles | 8:11.066 | +76.07 | 5 | -1 | 26 | 12.9 |
| 6 | Floppy Joe | The Noodles | 8:11.066 | +76.07 | 5 | -1 | 26 | 12.9 |
| 6 | Big Randy | The Noodles | 8:11.066 | +76.07 | 5 | -1 | 26 | 12.9 |
| 6 | Long John | The Noodles | 8:11.066 | +76.07 | 5 | -1 | 26 | 12.9 |
| 7 | Refried Ron | The Beans | 8:24.979 | +89.98 | 3 | -4 | 31 | 12.1 |
| 7 | The Kidney | The Beans | 8:24.979 | +89.98 | 3 | -4 | 31 | 12.1 |
| 7 | Sweaty Gerald | The Beans | 8:24.979 | +89.98 | 3 | -4 | 31 | 12.1 |
| 7 | Butter Bean | The Beans | 8:24.979 | +89.98 | 3 | -4 | 31 | 12.1 |
| 8 | Tube Sock | The Wet Socks | 8:26.511 | +91.51 | 4 | -4 | 34 | 10.1 |
| 8 | The Heel | The Wet Socks | 8:26.511 | +91.51 | 4 | -4 | 34 | 10.1 |
| 8 | Damp Kevin | The Wet Socks | 8:26.511 | +91.51 | 4 | -4 | 34 | 10.1 |
| 8 | Second Sock | The Wet Socks | 8:26.511 | +91.51 | 4 | -4 | 34 | 10.1 |
0.017
Well, that was always going to happen. Averaging 21.5 contacts an event coming in.
6.444
That is a big one for Puck Yeah.
11.256
Puck Yeah is completely off the deck. Recent finishes: 1-1-7-1-4.
15.061
Gravy gets air. Recent finishes: 3-2-16-2-2.
19.672
Up goes Puck Yeah. Recent finishes: 1-1-7-1-4.
23.778
Long John gets air.
27.667
Puck Yeah takes a knock. Averaging 15.5 contacts an event coming in.
31.167
And Gravy takes flight.
40.033
That is the sport, right there.
43.717
Big air for Honey Mustard.
47.472
They will not want to see that again.
51.089
Gravy is airborne.
54.783
Look at that.
1:04.072
That is not going to help.
1:07.572
Extraordinary scenes.
1:13.567
Heavy contact for Puck Yeah.
1:19.050
Sweaty Gerald gets hit hard.
1:33.267
And Sweaty Gerald is off once more.
1:38.111
They will not want to see that again.
1:43.294
Here comes Puck Yeah.
1:46.256
That is a big one for Sweaty Gerald.
1:49.656
It is Gravy!
2:06.289
That is not going to help.
| Section | Surface | Leader at exit | Elapsed | Fastest through |
|---|---|---|---|---|
| Starting Ramp | Hard | Puck Yeah | 1.944 | Puck Yeah 1.944 |
| Smooth Descent | Hard | Puck Yeah | 5.028 | Puck Yeah 3.084 |
| Sweeping Curve | Hard | Puck Yeah | 7.706 | Puck Yeah 2.678 |
| Smooth Descent | Hard | Puck Yeah | 10.828 | Puck Yeah 3.122 |
| The Drops | Hard | Puck Yeah | 12.567 | Puck Yeah 1.739 |
| Smooth Descent | Hard | Puck Yeah | 14.911 | Puck Yeah 2.344 |
| Sweeping Curve | Hard | Puck Yeah | 17.239 | Puck Yeah 2.328 |
| Slick Floor | Slick | Puck Yeah | 19.400 | Puck Yeah 2.161 |
| The Plunge | Metal | Puck Yeah | 21.278 | Puck Yeah 1.878 |
| Smooth Descent | Hard | Puck Yeah | 23.478 | Honey Mustard 2.117 |
| The Kicker | Hard | Puck Yeah | 24.444 | Puck Yeah 0.966 |
| Stairwell | Hard | Puck Yeah | 26.178 | Gravy 1.683 |
| Carpet Flat | Carpet | Puck Yeah | 27.806 | Puck Yeah 1.628 |
| Tight Curve | Carpet | Puck Yeah | 34.506 | Honey Mustard 3.022 |
| The Hairpin | Smooth | Honey Mustard | 40.456 | Honey Mustard 4.517 |
| Stairwell | Hard | Honey Mustard | 43.911 | Gravy 3.267 |
| Fabric Run | Soft fabric | Honey Mustard | 46.239 | Puck Yeah 1.922 |
| The Drops | Hard | Puck Yeah | 48.072 | Puck Yeah 1.728 |
| Carpet Flat | Carpet | Puck Yeah | 50.100 | Puck Yeah 2.028 |
| Fabric Run | Soft fabric | Puck Yeah | 51.411 | Puck Yeah 1.311 |
| Sweeping Curve | Carpet | Puck Yeah | 53.422 | Puck Yeah 2.011 |
| The Kicker | Smooth | Puck Yeah | 54.872 | Puck Yeah 1.450 |
| Carpet Flat | Carpet | Puck Yeah | 57.106 | Puck Yeah 2.234 |
| Peg Field | Hard | Puck Yeah | 59.306 | Gravy 1.716 |
| The Pinball Table | Slick | Puck Yeah | 1:01.539 | Puck Yeah 2.233 |
| Collision Funnel | Hard | Puck Yeah | 1:03.006 | Custard 1.144 |
| Smooth Descent | Hard | Puck Yeah | 1:05.072 | Custard 1.800 |
| Barrier Run | Smooth | Puck Yeah | 1:06.544 | Custard 1.434 |
| Sweeping Curve | Smooth | Puck Yeah | 1:08.667 | Custard 1.666 |
| Bounce Pads | Smooth | Puck Yeah | 1:10.367 | Puck Yeah 1.700 |
| S-Bend | Smooth | Puck Yeah | 1:14.494 | Custard 3.795 |
| Tight Curve | Smooth | Puck Yeah | 1:19.494 | Gravy 3.850 |
| The Funnel | Smooth | Puck Yeah | 1:21.733 | Puck Yeah 2.239 |
| Narrow Pipe | Metal | Puck Yeah | 1:24.206 | Custard 2.400 |
| The Gauntlet | Smooth | Puck Yeah | 1:26.250 | Puck Yeah 2.044 |
| The Hairpin | Smooth | Puck Yeah | 1:30.017 | Puck Yeah 3.767 |
| Split Route | Smooth | Puck Yeah | 1:32.833 | Tube Sock 2.700 |
| Sweeping Curve | Smooth | Puck Yeah | 1:37.111 | Puck Yeah 4.278 |
| Final Sprint | Smooth | Puck Yeah | 1:39.894 | Puck Yeah 2.783 |
| Target Zone | Carpet | Puck Yeah | 1:43.967 | Custard 1.389 |
| Exit Gate | Smooth | Puck Yeah | 1:46.294 | Custard 1.422 |
| # | Team | Score | Finishers | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lump Patrol | 1 | 1/1 | 8 |
| 2 | The Pucks | 2 | 1/1 | 7 |
| 3 | The Nuggets | 3 | 1/1 | 6 |
| 4 | The Soft Boys | 4 | 1/1 | 5 |
| 5 | Basement Heat | 5 | 1/1 | 4 |
| 6 | The Noodles | 6 | 1/1 | 3 |
| 7 | The Beans | 7 | 1/1 | 2 |
| 8 | The Wet Socks | 8 | 1/1 | 1 |
Score is the team's finishing position.
Race card
32 declared7
Long John
The Noodles · Leg 1
293 starts, 0 wins, average finish 7.0. Last five: 8-13-5-8-11.
212.80
12
Floppy Joe
The Noodles · Leg 2
266 starts, 3 wins, average finish 7.4. Last five: 15-8-15-5-5.
219.30
3
Crooked Pete
The Noodles · Leg 3
303 starts, 0 wins, average finish 6.9. Last five: 13-8-5-8-5.
182.31
1
Big Randy
The Noodles · Leg 4
293 starts, 2 wins, average finish 7.0. Last five: 8-6-5-11-8.
219.30
11
Tube Sock
The Wet Socks · Leg 1
289 starts, 1 win, average finish 6.8. Last five: 12-7-11-6-2.
188.87
4
Damp Kevin
The Wet Socks · Leg 2
288 starts, 2 wins, average finish 7.0. Last five: 9-7-8-10-6.
219.30
9
The Heel
The Wet Socks · Leg 3
290 starts, 2 wins, average finish 6.8. Last five: 7-6-5-2-8.
122.53
2
Second Sock
The Wet Socks · Leg 4
288 starts, 1 win, average finish 7.3. Last five: 7-4-6-6-2.
172.43
8
Sweaty Gerald
The Beans · Leg 1 · HOME
288 starts, 2 wins, average finish 7.4. Last five: 14-5-16-8-7.
219.30
5
Refried Ron
The Beans · Leg 2 · HOME
291 starts, 1 win, average finish 7.9. Last five: 5-8-14-7-16.
219.30
22
Butter Bean
The Beans · Leg 3 · HOME
284 starts, 2 wins, average finish 7.2. Last five: 5-6-8-7-6.
209.65
6
The Kidney
The Beans · Leg 4 · HOME
292 starts, 0 wins, average finish 7.5. Last five: 10-5-5-14-8.
219.30
1
The Unit
Basement Heat · Leg 1 · HOME
290 starts, 4 wins, average finish 6.8. Last five: 11-6-8-8-7.
219.30
13
Crawlspace
Basement Heat · Leg 2 · HOME
288 starts, 1 win, average finish 7.1. Last five: 6-7-3-7-7.
95.63
9
Pilot Light
Basement Heat · Leg 3 · HOME
289 starts, 2 wins, average finish 7.7. Last five: 16-6-7-7-7.
219.30
4
Radiator
Basement Heat · Leg 4 · HOME
288 starts, 3 wins, average finish 7.2. Last five: 6-12-7-8-3.
189.36
2
Honey Mustard
The Nuggets · Leg 1 · HOME
281 starts, 22 wins, average finish 4.6. Last five: 3-3-15-6-3.
24.84
0
Lil Nugget
The Nuggets · Leg 2 · HOME
293 starts, 19 wins, average finish 4.6. Last five: 7-3-6-3-6.
20.10
33
Thick Rick
The Nuggets · Leg 3 · HOME
299 starts, 22 wins, average finish 5.2. Last five: 2-3-9-7-3.
30.96
7
Stubbs
The Nuggets · Leg 4 · HOME
282 starts, 21 wins, average finish 4.6. Last five: 3-4-3-6-3.
21.27
44
Old Gristle
Lump Patrol · Leg 2
298 starts, 66 wins, average finish 3.9. Last five: 2-1-4-5-2.
10.55
10
The Lieutenant
Lump Patrol · Leg 4
295 starts, 73 wins, average finish 3.7. Last five: 1-2-1-2-1.
8.18
3
The Coaster
The Pucks · Leg 4
291 starts, 142 wins, average finish 3.1. Last five: 3-1-1-2-2.
8.04
21
Custard
The Soft Boys · Leg 1
299 starts, 7 wins, average finish 5.4. Last five: 4-4-4-4-4.
51.86
6
Tender Greg
The Soft Boys · Leg 3
278 starts, 1 win, average finish 5.7. Last five: 5-4-4-13-4.
101.13
Course preview
41 sections · 594 m
Starting Ramp
Hard
8m
↓24°
Smooth Descent
Hard
20m
↓15°
Sweeping Curve
Hard
16m
↓13°
Smooth Descent
Hard
16m
↓15°
The Drops
Hard
14m
↓32°
Smooth Descent
Hard
22m
↓15°
Sweeping Curve
Hard
16m
↓13°
Slick Floor
Slick
16m
↓12°
The Plunge
Metal
18m
↓30°
Smooth Descent
Hard
20m
↓15°
The Kicker
Hard
9m
↓11°
Stairwell
Hard
16m
↓31°
Carpet Flat
Carpet
14m
↓10°
Tight Curve
Carpet
11m
↓12°
The Hairpin
Smooth
14m
↓16°
Stairwell
Hard
16m
↓31°
Fabric Run
Soft fabric
12m
↓11°
The Drops
Hard
14m
↓32°
Carpet Flat
Carpet
18m
↓10°
Fabric Run
Soft fabric
12m
↓11°
Sweeping Curve
Carpet
16m
↓13°
The Kicker
Smooth
9m
↓11°
Carpet Flat
Carpet
14m
↓10°
Peg Field
Hard
14m
↓32°
The Pinball Table
Slick
20m
↓14°
Collision Funnel
Hard
10m
↓16°
Smooth Descent
Hard
16m
↓15°
Barrier Run
Smooth
14m
↓22°
Sweeping Curve
Smooth
16m
↓13°
Bounce Pads
Smooth
14m
↓22°
S-Bend
Smooth
18m
↓12°
Tight Curve
Smooth
11m
↓12°
The Funnel
Smooth
11m
↓17°
Narrow Pipe
Metal
13m
↓18°
The Gauntlet
Smooth
17m
↓22°
The Hairpin
Smooth
14m
↓16°
Split Route
Smooth
16m
↓22°
Sweeping Curve
Smooth
16m
↓13°
Final Sprint
Smooth
18m
↓16°
Target Zone
Carpet
8m
↓5°
Exit Gate
Smooth
7m
↓8°
Four legs, four surfaces, four completely different problems. The third leg is run on the ruined carpet, which is the slowest ground in the sport, and choosing who runs it is a statement about them that everybody in the room understands.
On the record
0 callsNobody has committed to anything yet.